Planes de internet para hogares, sectores rurales, parcelas y lugares donde la conectividad tradicional no siempre llega.
Gigas ilimitado
Gigas ilimitado
Gigas ilimitado
Gigas ilimitado
Esta sección replica el contenido promocional de la imagen entregada, separando los planes inalámbricos y fibra óptica en formato web.
| Plan | Mensual | Detalle | Instalación |
|---|---|---|---|
| 10 Megas | $20.000 | Hasta 10 Mbps bajada / 10 Mbps subida | $20.000 |
| 12 Megas | $25.000 | Hasta 12 Mbps bajada / 12 Mbps subida | $20.000 |
| 14 Megas | $30.000 | Hasta 14 Mbps bajada / 14 Mbps subida | $20.000 |
| 16 Megas | $35.000 | Hasta 16 Mbps bajada / 16 Mbps subida | $20.000 |
El pago de la instalación se hace en el momento que se recibe el servicio.
| Plan | Mensual | Detalle | Instalación |
|---|---|---|---|
| 12 Megas | $17.500 | Hasta 12 Mbps bajada / 12 Mbps subida | $30.000 |
| 22 Megas | $22.500 | Hasta 22 Mbps bajada / 22 Mbps subida | $30.000 |
| 32 Megas | $27.500 | Hasta 32 Mbps bajada / 32 Mbps subida | $30.000 |
| 42 Megas | $32.500 | Hasta 42 Mbps bajada / 42 Mbps subida | $30.000 |
Primer mes gratis según promoción indicada.
Cuéntanos cuántas personas usarán internet, para qué lo necesitas y dónde está ubicado el lugar.
Preguntar por WhatsApp